Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

pronosticuri INDEX
score 1 0 2 tip
01.04 Arsenal LondonFulham FC 2 : 148 %28 %25 %11.8
01.04 Wolverhampton WanderersWest Ham United 2 : 139 %32 %30 %100.7
01.04 Nottingham ForestManchester United 2 : 149 %27 %24 %11.9
02.04 AFC BournemouthIpswich Town 2 : 060 %22 %18 %13.3
02.04 Brighton Hove AlbionAston Villa Birmingham 2 : 152 %26 %22 %12.3
02.04 Manchester CityLeicester City 3 : 078 %15 %7 %15.5
02.04 Newcastle UnitedBrentford FC 2 : 136 %33 %31 %100.4
02.04 Southampton FCCrystal Palace 0 : 215 %21 %64 %2-3.8
02.04 FC LiverpoolEverton Liverpool 2 : 062 %21 %16 %13.6
03.04 Chelsea LondonTottenham Hotspur 2 : 141 %31 %28 %101.0
BET365.com Open an account with bet365 today.

TABELE TOTAL ACASA DEPLASARE  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Liverpool 29 21 7 1 69 27 11 2 1 31 11 35 10 5 0 38 16 35 +28 70
2. Arsenal London 29 16 10 3 53 24 9 4 1 28 11 31 7 6 2 25 13 27 +16 58
3. Nottingham Forest 29 16 6 7 49 35 8 4 2 23 10 28 8 2 5 26 25 26 +12 50
4. Chelsea London 29 14 7 8 53 37 8 4 2 27 15 28 6 3 6 26 22 21 +7 49
5. Manchester City 29 14 6 9 55 40 8 3 3 30 19 27 6 3 6 25 21 21 +6 48
6. Newcastle United 28 14 5 9 47 38 7 2 4 24 17 23 7 3 5 23 21 24 +8 47
7. Brighton Hove Albion 29 12 11 6 48 42 6 6 2 21 16 24 6 5 4 27 26 23 +5 47
8. Fulham FC 29 12 9 8 43 38 6 5 4 22 21 23 6 4 4 21 17 22 0 45
9. Aston Villa Birmingham 29 12 9 8 41 45 7 7 1 25 18 28 5 2 7 16 27 17 0 45
10. AFC Bournemouth 29 12 8 9 48 36 6 3 5 18 12 21 6 5 4 30 24 23 +2 44
11. Brentford FC 29 12 5 12 50 45 7 3 5 30 27 24 5 2 7 20 18 17 -4 41
12. Crystal Palace 28 10 9 9 36 33 4 5 6 17 22 17 6 4 3 19 11 22 -6 39
13. Manchester United 29 10 7 12 37 40 6 2 7 21 25 20 4 5 5 16 15 17 -8 37
14. Tottenham Hotspur 29 10 4 15 55 43 5 3 7 30 26 18 5 1 8 25 17 16 -11 34
15. Everton Liverpool 29 7 13 9 32 36 4 7 4 21 18 19 3 6 5 11 18 15 -11 34
16. West Ham United 29 9 7 13 33 49 5 2 8 18 28 17 4 5 5 15 21 17 -11 34
17. Wolverhampton Wanderers 29 7 5 17 40 58 3 2 9 18 27 11 4 3 8 22 31 15 -16 26
18. Ipswich Town 29 3 8 18 28 62 1 4 10 12 34 7 2 4 8 16 28 10 -28 17
19. Leicester City 29 4 5 20 25 65 2 3 10 11 30 9 2 2 10 14 35 8 -28 17
20. Southampton FC 29 2 3 24 21 70 1 1 12 10 39 4 1 2 12 11 31 5 -33 9
Meciuri acasa ACASA
P W D L GF GA PTS
1. FC Liverpool 14 11 2 1 31 11 35
2. Arsenal London 14 9 4 1 28 11 31
3. Chelsea London 14 8 4 2 27 15 28
4. Nottingham Forest 14 8 4 2 23 10 28
5. Aston Villa Birmingham 15 7 7 1 25 18 28
6. Manchester City 14 8 3 3 30 19 27
7. Brighton Hove Albion 14 6 6 2 21 16 24
8. Brentford FC 15 7 3 5 30 27 24
9. Newcastle United 13 7 2 4 24 17 23
10. Fulham FC 15 6 5 4 22 21 23
11. AFC Bournemouth 14 6 3 5 18 12 21
12. Manchester United 15 6 2 7 21 25 20
13. Everton Liverpool 15 4 7 4 21 18 19
14. Tottenham Hotspur 15 5 3 7 30 26 18
15. Crystal Palace 15 4 5 6 17 22 17
16. West Ham United 15 5 2 8 18 28 17
17. Wolverhampton Wanderers 14 3 2 9 18 27 11
18. Leicester City 15 2 3 10 11 30 9
19. Ipswich Town 15 1 4 10 12 34 7
20. Southampton FC 14 1 1 12 10 39 4
Meciuri in desplacare DEPLASARE
P W D L GF GA PTS
1. FC Liverpool 15 10 5 0 38 16 35
2. Arsenal London 15 7 6 2 25 13 27
3. Nottingham Forest 15 8 2 5 26 25 26
4. Newcastle United 15 7 3 5 23 21 24
5. AFC Bournemouth 15 6 5 4 30 24 23
6. Brighton Hove Albion 15 6 5 4 27 26 23
7. Fulham FC 14 6 4 4 21 17 22
8. Crystal Palace 13 6 4 3 19 11 22
9. Chelsea London 15 6 3 6 26 22 21
10. Manchester City 15 6 3 6 25 21 21
11. Brentford FC 14 5 2 7 20 18 17
12. Manchester United 14 4 5 5 16 15 17
13. Aston Villa Birmingham 14 5 2 7 16 27 17
14. West Ham United 14 4 5 5 15 21 17
15. Tottenham Hotspur 14 5 1 8 25 17 16
16. Everton Liverpool 14 3 6 5 11 18 15
17. Wolverhampton Wanderers 15 4 3 8 22 31 15
18. Ipswich Town 14 2 4 8 16 28 10
19. Leicester City 14 2 2 10 14 35 8
20. Southampton FC 15 1 2 12 11 31 5

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES TOTAL ACASA DEPLASARE  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. FC Liverpool 6 4 2 0 13 6 3 0 0 7 2 9 1 2 0 6 4 5 +5 14
2. Brighton Hove Albion 6 4 1 1 13 11 3 0 0 7 2 9 1 1 1 6 9 4 +4 13
3. Crystal Palace 6 4 0 2 11 3 2 0 2 7 3 6 2 0 0 4 0 6 0 12
4. Fulham FC 6 4 0 2 9 7 2 0 1 4 3 6 2 0 1 5 4 6 +3 12
5. Arsenal London 6 3 2 1 9 3 2 0 1 6 2 6 1 2 0 3 1 5 +2 11
6. Nottingham Forest 6 3 1 2 16 8 2 1 0 8 0 7 1 0 2 8 8 3 +1 10
7. Tottenham Hotspur 6 3 1 2 9 6 1 1 1 3 3 4 2 0 1 6 3 6 +1 10
8. Brentford FC 6 3 1 2 8 5 0 1 2 1 4 1 3 0 0 7 1 9 +1 10
9. Wolverhampton Wanderers 6 3 1 2 8 6 1 1 1 4 3 4 2 0 1 4 3 6 +1 10
10. Chelsea London 6 3 0 3 8 7 3 0 0 7 1 9 0 0 3 1 6 0 0 9
11. Newcastle United 6 3 0 3 9 12 1 0 1 5 5 3 2 0 2 4 7 6 +3 9
12. Manchester United 6 2 2 2 9 8 1 1 1 4 5 4 1 1 1 5 3 4 -1 8
13. Everton Liverpool 6 1 5 0 9 8 0 3 0 5 5 3 1 2 0 4 3 5 -1 8
14. Aston Villa Birmingham 6 2 2 2 7 10 1 2 0 5 4 5 1 0 2 2 6 3 -1 8
15. West Ham United 6 2 1 3 5 5 1 0 2 2 2 3 1 1 1 3 3 4 -2 7
16. Manchester City 6 2 1 3 8 10 1 1 1 6 4 4 1 0 2 2 6 3 -2 7
17. AFC Bournemouth 6 1 1 4 7 8 0 0 3 1 3 0 1 1 1 6 5 4 -5 4
18. Southampton FC 6 1 0 5 5 20 0 0 3 2 12 0 1 0 2 3 8 3 -6 3
19. Ipswich Town 6 0 1 5 7 15 0 0 3 4 10 0 0 1 2 3 5 1 -8 1
20. Leicester City 6 0 0 6 0 16 0 0 3 0 9 0 0 0 3 0 7 0 -9 0

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. FC Liverpool 29 21 7 1 69 27 11 2 1 31 11 35 10 5 0 38 16 35 +28 70
2. Arsenal London 29 16 10 3 53 24 9 4 1 28 11 31 7 6 2 25 13 27 +16 58
POWER POT 2
3. Nottingham Forest 29 16 6 7 49 35 8 4 2 23 10 28 8 2 5 26 25 26 +12 50
4. Chelsea London 29 14 7 8 53 37 8 4 2 27 15 28 6 3 6 26 22 21 +7 49
5. Manchester City 29 14 6 9 55 40 8 3 3 30 19 27 6 3 6 25 21 21 +6 48
6. Newcastle United 28 14 5 9 47 38 7 2 4 24 17 23 7 3 5 23 21 24 +8 47
7. Brighton Hove Albion 29 12 11 6 48 42 6 6 2 21 16 24 6 5 4 27 26 23 +5 47
8. Fulham FC 29 12 9 8 43 38 6 5 4 22 21 23 6 4 4 21 17 22 0 45
9. Aston Villa Birmingham 29 12 9 8 41 45 7 7 1 25 18 28 5 2 7 16 27 17 0 45
10. AFC Bournemouth 29 12 8 9 48 36 6 3 5 18 12 21 6 5 4 30 24 23 +2 44
POWER POT 3
11. Brentford FC 29 12 5 12 50 45 7 3 5 30 27 24 5 2 7 20 18 17 -4 41
12. Crystal Palace 28 10 9 9 36 33 4 5 6 17 22 17 6 4 3 19 11 22 -6 39
13. Manchester United 29 10 7 12 37 40 6 2 7 21 25 20 4 5 5 16 15 17 -8 37
14. Tottenham Hotspur 29 10 4 15 55 43 5 3 7 30 26 18 5 1 8 25 17 16 -11 34
15. Everton Liverpool 29 7 13 9 32 36 4 7 4 21 18 19 3 6 5 11 18 15 -11 34
16. West Ham United 29 9 7 13 33 49 5 2 8 18 28 17 4 5 5 15 21 17 -11 34
POWER POT 4
17. Wolverhampton Wanderers 29 7 5 17 40 58 3 2 9 18 27 11 4 3 8 22 31 15 -16 26
18. Ipswich Town 29 3 8 18 28 62 1 4 10 12 34 7 2 4 8 16 28 10 -28 17
19. Leicester City 29 4 5 20 25 65 2 3 10 11 30 9 2 2 10 14 35 8 -28 17
POWER POT 5
20. Southampton FC 29 2 3 24 21 70 1 1 12 10 39 4 1 2 12 11 31 5 -33 9

UNDER/OVER TABLE TOTAL ACASA DEPLASARE
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Wolverhampton Wanderers 8 / 29 28% 21 / 29 72% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
2. Brighton Hove Albion 9 / 29 31% 20 / 29 69% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 4 / 15 27% 11 / 15 73%
3. Manchester City 9 / 29 31% 20 / 29 69% 3 / 14 21% 11 / 14 79% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
4. Southampton FC 10 / 29 34% 19 / 29 66% 4 / 14 29% 10 / 14 71% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
5. Brentford FC 10 / 29 34% 19 / 29 66% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
6. Leicester City 10 / 29 34% 19 / 29 66% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 3 / 14 21% 11 / 14 79%
7. Tottenham Hotspur 10 / 29 34% 19 / 29 66% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
8. Aston Villa Birmingham 10 / 29 34% 19 / 29 66% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
9. FC Liverpool 10 / 28 36% 18 / 28 64% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
10. Chelsea London 11 / 29 38% 18 / 29 62% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
11. Newcastle United 11 / 28 39% 17 / 28 61% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 6 / 15 40% 9 / 15 60%
12. Manchester United 11 / 28 39% 17 / 28 61% 4 / 14 29% 10 / 14 71% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
13. AFC Bournemouth 12 / 29 41% 17 / 29 59% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 3 / 15 20% 12 / 15 80%
14. Fulham FC 12 / 28 43% 16 / 28 57% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
15. Ipswich Town 13 / 28 46% 15 / 28 54% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
16. Nottingham Forest 14 / 29 48% 15 / 29 52% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 5 / 15 33% 10 / 15 67%
17. West Ham United 15 / 29 52% 14 / 29 48% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 9 / 14 64% 5 / 14 36%
18. Crystal Palace 16 / 28 57% 12 / 28 43% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
19. Everton Liverpool 17 / 29 59% 12 / 29 41% 7 / 15 47% 8 / 15 53% 10 / 14 71% 4 / 14 29%
20. Arsenal London 18 / 29 62% 11 / 29 38% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 11 / 15 73% 4 / 15 27%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Wolverhampton Wanderers 29 0 2 6 11 6 1 1 2 3.38 14 0 1 4 6 1 0 1 1 3.21 15 0 1 2 5 5 1 0 1 3.53
2. Tottenham Hotspur 29 0 6 4 6 5 6 0 2 3.38 15 0 3 1 3 4 2 0 2 3.73 14 0 3 3 3 1 4 0 0 3.00
3. FC Liverpool 28 0 2 8 6 7 3 1 1 3.36 14 0 1 4 4 4 1 0 0 3.00 14 0 1 4 2 3 2 1 1 3.71
4. Brentford FC 29 2 2 6 7 6 3 1 2 3.28 15 0 1 5 1 3 2 1 2 3.80 14 2 1 1 6 3 1 0 0 2.71
5. Manchester City 29 0 3 6 7 8 3 2 0 3.28 14 0 1 2 3 5 3 0 0 3.50 15 0 2 4 4 3 0 2 0 3.07
6. Ipswich Town 28 1 4 8 4 3 5 2 1 3.14 14 0 1 6 2 2 1 2 0 3.14 14 1 3 2 2 1 4 0 1 3.14
7. Southampton FC 29 1 6 3 4 9 5 1 0 3.14 14 0 3 1 2 3 4 1 0 3.50 15 1 3 2 2 6 1 0 0 2.80
8. Chelsea London 29 1 3 7 10 4 0 2 2 3.10 14 0 1 4 5 3 0 1 0 3.00 15 1 2 3 5 1 0 1 2 3.20
9. Brighton Hove Albion 29 2 2 5 8 9 1 1 1 3.10 14 2 1 2 5 3 1 0 0 2.64 15 0 1 3 3 6 0 1 1 3.53
10. Leicester City 29 0 2 8 8 8 2 1 0 3.10 15 0 1 6 4 4 0 0 0 2.73 14 0 1 2 4 4 2 1 0 3.50
11. Newcastle United 28 1 4 6 7 6 1 2 1 3.04 13 0 3 2 4 1 1 1 1 3.15 15 1 1 4 3 5 0 1 0 2.93
12. Aston Villa Birmingham 29 1 3 6 8 8 3 0 0 2.97 15 1 1 4 3 5 1 0 0 2.87 14 0 2 2 5 3 2 0 0 3.07
13. Nottingham Forest 29 1 7 6 6 3 3 1 2 2.90 14 1 5 3 2 1 1 0 1 2.36 15 0 2 3 4 2 2 1 1 3.40
14. AFC Bournemouth 29 1 5 6 7 5 4 1 0 2.90 14 1 4 4 3 1 1 0 0 2.14 15 0 1 2 4 4 3 1 0 3.60
15. Fulham FC 28 1 2 9 7 6 3 0 0 2.86 15 1 1 4 3 5 1 0 0 2.87 13 0 1 5 4 1 2 0 0 2.85
16. West Ham United 29 1 4 10 6 2 5 0 1 2.83 15 1 2 3 4 1 3 0 1 3.07 14 0 2 7 2 1 2 0 0 2.57
17. Manchester United 28 2 2 7 10 5 2 0 0 2.71 14 0 0 4 5 3 2 0 0 3.21 14 2 2 3 5 2 0 0 0 2.21
18. Arsenal London 29 2 6 10 2 5 0 3 1 2.66 14 1 3 3 2 3 0 2 0 2.79 15 1 3 7 0 2 0 1 1 2.53
19. Crystal Palace 28 2 5 9 5 5 1 1 0 2.46 15 1 3 4 3 2 1 1 0 2.60 13 1 2 5 2 3 0 0 0 2.31
20. Everton Liverpool 29 5 4 8 3 6 3 0 0 2.34 15 3 1 3 2 4 2 0 0 2.60 14 2 3 5 1 2 1 0 0 2.07


Contact : admin @ vitisport.cz